Dalida
26/03/2022
argent ◯ or ◎ multi-or ◎² platine ◉ multi-platine ◉² diamant ▲
certifications remises par les maisons de disques en italique
OEUVRES | PAYS / RÉGIONS | VENTES CERTIFIÉES | |
---|---|---|---|
ALBUMS | |||
UNE VIE (1974) | ◎ | Canada | 50,000 |
OLYMPIA 81 (1981) - Carrere | ◎ | France | 100,000 |
THE BEST OF DALIDA (1986) - Carrere | ◎ | France | 100,000 |
DALIDA MASTER SÉRIE (1988)& rééditions | ◎ ◎ ◎² ◉ | France | 400,000 |
DALIDA MON AMOUR VOL.1 (1989) | ◎ | France | 100,000 |
LES ANNÉES BARCLAY (1991) | ◎ | France | 100,000 |
COMME SI J'ÉTAIS LÀ (1995) | ◎ ◎² | France | 200,000 |
À MA MANIÈRE (1996) | ◎ | France | 100,000 |
L'AN 2005 (1997) | ◎ | France | 100,000 |
LES ANNÉES ORLANDO (1997) | ◎ ◎² ◉ ◉² | France | 400,000 |
40 SUCCÈS EN OR (1997) | ◎ ◉ ◉ | France | 400,000 |
LE RÊVE ORIENTAL (1998) | ◎ | France | 75,000 |
L’ORIGINAL (2002) | ◎ ◉ | France | 200,000 |
DALIDA CHANTE LES GRANDS AUTEURS (2003) | ◎ | France | 90,000 |
LES 101 PLUS BELLES CHANSONS (2007) | ◎ | France | 75,000 |
ALBUMS MULTI-INTERPRÈTES | |||
LE LAIT, L'ALBUM BLANC (2000) | ◎ ◉ ◉² | Canada | 200,000 |
BEST OF 1970-2000 C'ÉTAIT MIEUX AVANT (2016) | ◎ | France | 50,000 |
SINGLES | |||
ER WAR GERADE 18 JAHR' (IL VENAIT D'AVOIR DIX HUIT ANS) / GIGI, DER GELIEBTE (GIGI L'AMOROSO) (1974)- Ariola | ◎ | Allemagne | ✗ |
GIGI L'AMOROSO (1974) - IPG | ◉ | Benelux | ✗ |
GIGI L'AMOROSO (1974) | ◎ | Canada | 75,000 |
GIGI L'AMOROSO (1974) - Able | ◎ | Canada | 100,000 |
Bambino (1956) - Barlcay | ◎ | France | ✗ |
J'ATTENDRAI (1976) - Sonopresse | ◎ | France | ✗ |
GÉNÉRATION 78 (1978) - Carrere | ◎ | France | ✗ |
SALMA YA SALAMA (1997) | ◯ ◎ | France | 250,000 |
PAROLES... PAROLES... (1972) - Seven Seas | ◎ | Japon | ✗ |
GIGI L'AMOROSO (1974) | ◉ | Suisse | 100,000 |
25 autres disques d'or lui ont été remis pour la vente de ses singles par le label Barclay, 5 autres par le label Carrere, 1 autre par le label Sonopresse et Able. |
|||
TITRES / REPRODUCTIONS | |||
Mourir sur scène (1983) - Universal | ▲ | Monde | 1,000,000 |
VIDÉOS | |||
CHANTEZ, DANSEZ (1999) | ◎ | Canada | 5,000 |
UNE VIE (2007) | ◉ | France | 20,000 |