Charles Aznavour
15/01/2022
argent ◯ or ◎ multi-or ◎² platine ◉ multi-platine ◉² diamant ▲
certifications remises par les maisons de disques en italique
OEUVRES | PAYS / RÉGIONS | VENTES CERTIFIÉES | |
---|---|---|---|
ALBUMS | |||
GRANDES ÉXITOS (2000) | ◎ | Argentine | 30,000 |
40 CHANSONS D'OR (1994) | ◎ | Belgique | 25,000 |
CHRISTMAS IN VIENNA IIII avec Placido Domingo & Sissel Kyrkjebo (1995) | ◎ | Belgique | 25,000 |
20 CHANSONS D'OR (1997) | ◎ | Belgique | 25,000 |
DUOS (2008) | ◎ | Belgique | 15,000 |
20 CHANSONS D'OR (1987) | ◎ | Canada | 50,000 |
40 CHANSONS D'OR (1994) | ◎ ◉ | Canada | 100,000 |
SES PLUS GRANDS SUCCÉS (2002) | ◎ ◉ | Canada | 100,000 |
DUOS (2008) | ◎ ◉ | Canada | 80,000 |
AZNAVOUR (1990) | ◎ | Espagne | 50,000 |
SUS CANCIONES (1990) | ◎ | Espagne | 50,000 |
DUETS (avec FRANK SINATRA) | ◉³ | États-Unis | 3,000,000 |
20 CHANSONS D'OR (1987) | ◉ | Europe | 1,000,000 |
40 CHANSONS D'OR (1997) | ◉ | Europe | 1,000,000 |
AUTOBIOGRAPHIE (1980) | ◎ | France | 100,000 |
EMBRASSE-MOI (1987) | ◎ | France | 100,000 |
20 CHANSONS D'OR (1987) | ◎ | France | 100,000 |
RÉCITAL AZNAVOUR - PALAIS DES CONGRÈS 87 (1987) | ◎ | France | 100,000 |
LES GRANDES CHANSONS VOL. 1 (1990) | ◎ | France | 100,000 |
TOI ET MOI (1990) | ◎ | France | 100,000 |
20 CHANSONS D'OR (1994) | ◎ ◎² ◉ ◉² | France | 600,000 |
PALAIS DES CONGRES 1994 (1995) | ◎² | France | 200,000 |
40 CHANSONS D'OR (1997) | ◉ | France | 300,000 |
20 CHANSONS D'OR RÉÉDITION (1997) | ◎ | France | 100,000 |
PLUS BLEU... (1997) | ◎ ◎² | France | 200,000 |
JAZZNAVOUR (1998) | ◎ | France | 100,000 |
AZNAVOUR 2000 (2000) | ◎ ◎² | France | 200,000 |
JE VOYAGE (2003) | ◎ ◎² | France | 200,000 |
PLATINIUM COLLECTION (2004) | ◎ | France | 100,000 |
HIER ENCORE (2006) | ◎ | France | 75,000 |
COLORE MA VIE (2007) | ◎ | France | 75,000 |
DUOS (2008) | ◎ ◉² | France | 200,000 |
AZNAVOUR AND THE CLAYTON-HAMILTON JAZZ ORCHESTRA (2009) |
◎ | France | 50,000 |
TOUJOURS (2011) | ◎ | France | 50,000 |
AZNAVOUR, SA JEUNESSE (2014) | ◎ | France | 50,000 |
BEST OF 40 CHANSONS (2016) | ◎ | France | 50,000 |
CHRISTMAS IN VIENNA IIII avec Placido Domingo & Sissel Kyrkjebo (1995) |
◎ ◉ ◉² ◉³ | Norvège | 150,000 |
LES GRANDS SUCCÉS (1976) - Inelco Nederland BV | ◎ | Pays-Bas | 25,000 |
GREATEST HITS (2000) | ◎ | Pays-Bas | 40,000 |
HET BESTE VAN (2002) | ◎ | Pays-Bas | 40,000 |
TAPESTRY OF DREAMS - 1974 | ◯ ◎ | Royaume-Uni | 100,000 |
AZNAVOUR SINGS VOL 3 (1974) | ◯ | Royaume-Uni | 60,000 |
SHE - THE BEST OF (1996) | ◯ | Royaume-Uni | 60,000 |
DUOS (2008) | ◉ | Monde (hors France) | 100,000 |
ALBUMS MULTI-INTERPRÈTES | |||
LE LAIT VOLUME 2 (2002) | ◎ | Canada | 50,000 |
SINGLES | |||
SHE (1974) | ◯ | Royaume-Uni | 250,000 |
SHE (1974) - Barclay | ◎ | Royaume-Uni | 500,000 |
SINGLES MULTI-INTERPRÈTES | |||
POUR TOI ARMÉNIE (1989) | ◉ | France | 800,000 |
ET PUIS LA TERRE (2005) | ▲ | France | 500,000 |
TITRES / REPRODUCTIONS | |||
TU T'LAISSES ALLER (1960) - Barclay | ◎ | Monde | 1,000,000 |
JE M'VOYAIS DÉJÀ (1961) - Barclay | ◎ | Monde | 1,000,000 |
FOR ME FORMIDABLE (1963) - Barclay | ◎ | Monde | 1,000,000 |
La Mamma (1963) | ◎ | Espagne | Meilleure chanson étrangère |
9 autres disques d'or ont été remis à Charles Aznavour par la maison de disques Barclay pour ses chansons, chacun représentant plus de 1,000,000 de ventes cumulées. | |||
VIDÉOS | |||
CHARLES AZNAVOUR - LIVE AU PALAIS DES CONGRES 97/98 (2002) | ◎ | Canada | 5,000 |
PALAIS DES CONGRES (1999) | ◎ | France | 10,000 |
BON ANNIVERSAIRE CHARLES (2004) | ◎ | France | 10,000 |
EN CONCERT À EREVAN (2007) | ◎ | France | 10,000 |
CHARLES AZNAVOUR ET SES AMIS AU PALAIS GARNIER (2008) | ◎ | France | 10,000 |
ANTHOLOGIE 1955-72 (2009) | ◎ | France | 7,500 |
ANTHOLOGIE 1973 - 1999 /Vol.2 (2010) | ◎ | France | 7,500 |