Charles Aznavour
15/01/2022
ANNÉES | TITRES | FORMATS | CLASSEMENTS | VENTES |
---|---|---|---|---|
1955 | Viens au creux de mon épaule | 45 tours | #16 France | |
1955 | Ça | 45 tours | #22 France | |
1955 | Je veux te dire adieu | 78 tours | #15 France | |
1955 | Sur ma vie | 45 tours | #2 France #20 Wallonie | |
1956 | Vivre avec toi | 78 tours | #12 France #23 Wallonie | |
1956 | On ne sait jamais | 45 tours | #23 Wallonie | |
1956 | J'aime Paris au mois de mai | 45 tours | #23 Wallonie | |
1957 | Sa jeunesse | 45 tours | #23 France | |
1957 | Ay ! mourir pour toi | 45 tours | #14 France | |
1957 | La ville | 45 tours | #20 France #26 Wallonie | |
1957 | Si je n'avais plus | 45 tours | #33 France | |
1959 | J’en déduis que je t’aime | 45 tours | 300,000 (Russie) | |
1960 | Tu t'laisses aller | 45 tours | #3 Wallonie & Benelux #9 France #14 Allemagne | |
1960 | Je m'voyais déjà | 45 tours | #4 Wallonie #31 France | |
1960 | L'amour et la guerre | 45 tours | #20 Italie | |
1960 | Ce jour tant attendu - Les deux guitares | 45 tours | #42 Wallonie | |
1961 | Il faut savoir | 45 tours | #2 France #6 Belgique #9 Italie #10 Israël #18 Espagne | |
1961 | Le carillonneur | 45 tours | #6 France | |
1961 | À ma fille | 45 tours | #2 Wallonie | |
1962 | Alleluia | 45 tours | #6 France #10 Wallonie #15 Espagne | |
1962 | Esperanza | 45 tours | #3 Wallonie #10 Italie #24 France | |
1962 | Les comédiens | 45 tours | #5 France #7 Espagne #13 Wallonie | |
1963 | La Mamma | 45 tours |
#1 France & Espagne #2 Pays-bas #4 Belgique & Uruguay #14 Italie #15 Flandre | + 1,200,000 |
1963 | Je t'attends - Qui ? | 45 tours | #3 Argentine #29 France #33 Wallonie | |
1963 | For me... formidable | 45 tours | #22 France | |
1963 | Donne tes 16 ans - For me... formidable | 45 tours | #20 Wallonie #25 France | |
1963 | Trop tard | 45 tours | #21 Wallonie #39 France | |
1963 | Sylvie | 45 tours | #39 France | |
1963 | Et pourtant | 45 tours | #3 Espagne #7 Wallonie #10 France & Mexique #14 Argentine | |
1963 | Bon anniversaire | 45 tours | #20 Wallonie | |
1964 | Que c’est triste Venise | 45 tours | #1 Argentine & Espagne #2 Wallonie #3 Brésil #5 Pérou #7 Flandre #10 France | + 100,000 (Argentine) |
1964 | Le temps - Avec | 45 tours | #1 Argentine #2 Vénézuela #4 Pérou #17 Espagne #31 France #45 Wallonie | |
1964 | Le Toréador - C'est fini | 45 tours | #3 Brésil #12 France #20 Wallonie & Argentine | |
1964 | Charles Aznavour Vol.1 | 33 tours | #48 Pays-Bas | |
1965 | Le monde est sous nos pas | 45 tours | #30 France #49 Wallonie | |
1965 | La bohème | 45 tours | #1 Turquie #2 Argentine #4 Brésil #9 France & Wallonie #16 Espagne #18 Flandre | |
1965 | Canta en español (Que c'es triste Venise) | 33 tours | #2 République dominicaine #4 Brésil #5 Argentine | 120,000 (Argentine) |
1965 | Charles Aznavour | 33 tours | #12 Allemagne | |
1965 | Isabelle | 45 tours | #3 Brésil #4 Espagne #9 Pérou #10 Turquie #60 Japon | + 33,000 (Japon) |
1965 | Isabelle e outros sucessos | 33 tours | #4 Brésil | |
1966 | Paris au mois d'août | 45 tours | #15 Argentine #26 France #43 Wallonie | |
1966 | Je l'aimerai toujours | 45 tours | #38 France #46 Wallonie | |
1966 | Et moi dans mon coin | 45 tours | #39 France #46 Wallonie | |
1966 | Les enfants de la guerre | 45 tours | #18 Turquie #32 France #43 Wallonie | |
1967 | Il te faudra bien revenir | 45 tours | #45 Wallonie | |
1967 | Yerushalaïm - éteins la lumière | 45 tours | #3 Argentine #30 France #34 Wallonie | |
1967 | König des chansons | 33 tours | #39 Allemagne | |
1967 | Le cabotin | 45 tours | #36 Wallonie | |
1968 | Emmenez-moi | 45 tours | #22 Wallonie #33 France | |
1968 | Désormais | 45 tours | #12 Italie #13 Wallonie #20 France | |
1968 | Golden prize | 33 tours | #5 Japon | |
1968 | En Castellano | 33 tours | #6 Argentine | |
1969 | Non identifié | 45 tours | #39 France #43 Wallonie | |
1969 | Zucchini 33 1/2 Turn In Paris | 45 tours | 350,000 (Russie) | |
1970 | Les jours heureux | 45 tours | #39 France #40 Wallonie | |
1970 | Yesterday when I was young (Hier encore) |
45 tours | #3 Pays-Bas #9 Flandre #18 Turquie | |
1970 | ... e fu subite Aznavour | 33 tours | #1 Italie | |
1970 | Ed Io Tra Di Voi | 45 tours | #18 Italie | |
1971 | Buon anniversario | 33 tours | #7 Italie | |
1971 | Non, je n'ai rien oublié - Mourir d'aimer | 45 tours | #12 Wallonie #19 France #35 Turquie | |
1972 | Les plaisirs démodés (The old fashion way / Quel Che Non Si Fa Più) - Comme ils disent (What Makes A Man) | 45 tours | #4 Pays-Bas #8 Belgique #9 France #25 Italie #27 Australie #38 Royaume-Uni | |
1972 | Comme ils disent | 45 tours | #12 France #14 Wallonie | |
1973 | Nous irons à Vérone | 45 tours | #2 Suisse romande #7 Wallonie #12 Argentine #15 France | |
1973 | On n'a plus quinze ans | 45 tours | #36 France #37 Wallonie | |
1973 | Шарль Азнавур (Charles Aznavour) | 33 tours | + 33,000 (Russie) | |
1974 | Un enfant de toi pour Noël | 45 tours | #33 Wallonie #38 France | |
1974 | To die of love - For Me ... Formidable | 45 tours | #16 Pays-bas (Tipparade) | |
1974 | She | 45 tours | #1 Royaume-Uni & Ireland #5 Israël #10 Belgique #18 Pays-Bas #19 Autriche #20 Suisse romande #33 Allemagne #44 États-Unis (Adult Contemporary hit) #45 Canada & Turquie #46 France | 1,000,000 dont ≈ 500,000 (Royaume-Uni) |
1974 | La Baraka | 45 tours | #12 Wallonie | |
1974 | Tous les visages de l'amour | 45 tours | #14 Wallonie | |
1974 | Tapestry of dreams | 33 tours | #7 Pays-Bas #9 Royaume-Uni | + 100,000 (Royaume-Uni) |
1974 | Aznavour sings vol.3 | 33 tours | #23 Royaume-Uni | + 60,000 (Royaume-Uni) |
1975 | Ils sont tombés | 45 tours | #14 Suisse romande #22 Wallonie #24 France | |
1975 | The "I Love You" Song | 45 tours | #10 Pays-Bas (Tipparade) | |
1975 | Hier... encore | 33 tours | #26 Pays-Bas | |
1976 | Mes emmerdes | 45 tours | #4 Wallonie #27 Pays-Bas #35 France | |
1976 | Les grands succès | 33 tours | #12 Pays-Bas | + 25,000 (Pays-Bas) |
1976 | Voilà que tu reviens | 33 tours | #8 France | |
1976 | Merci Madame la vie | 33 tours | #15 France | |
1977 | Camarade | 45 tours | #21 France & Wallonie | |
1977 | J'ai vu Paris | 45 tours | #7 Suisse romande #33 France | |
1977 | Avant la guerre | 45 tours | #37 France | |
1979 | Être | 45 tours | #5 Suisse romande #22 France | |
1980 | Ça passe | 45 tours | #26 France | |
1980 | Une vie d'amour (avec Mireille Mathieu) | 45 tours | #32 France | |
1980 | Autobiographie | 33 tours | #7 Suisse romande | + 100,000 (France) |
1980 | Mon émouvant amour - Ça passe | 45 tours | 500,000 (Russie) | |
1980 | His greatest love songs | 33 tours | #73 Royaume-Uni | |
1980 | FOR ME... FORMIDABLE | 33 tours | #23 Pays-Bas | |
1982 | Une première danse | 45 tours | #33 France | |
1983 | B.O. Édith et Marcel Je n'attendais que toi |
CD album Titre |
#44 Australie #37 France |
|
1984 | From today | 33 tours | #37 Australie | |
1986 | Aznavour | 33 tours | #4 Suisse romande #19 Espagne | + 50,000 (Espagne) |
1987 | Embrasse-moi | 33 tours | + 100,000 (France) | |
1987 | Récital Aznavour - Palais des congrès 87 | 33 tours | + 100,000 (France) | |
1987 | 20 chansons d’or | 33 tours | #8 Wallonie #9 Québec | + 1,500,000 dont + 25,000 (Belgique) + 50,000 (Canada) |
1989 | Pour toi Arménie / multi-interprètes | 45 tours | #1 France #5 Europe | 880,000 (France) |
1989 | Les grandes chansons | 33 tours | + 100,000 (France) | |
1990 | Sus canciones | 33 tours | #38 Espagne | + 50,000 (Espagne) |
1990 | Aznavour | CD album | #55 Pays-Bas | |
1992 | La belle et la bête | CD single | #50 France | |
1993 | Duets - Sinatra feat. Aznavour (You make me feel so young) |
Featuring / Album | #2 Australie #2 États-Unis #5 Royaume-Uni #3 Nouvelle Zélande #7 Suède #8 Autriche #13 Pays-Bas #41 Allemagne #49 Espagne #130 Flandre |
+ 5,000,000 dont + 3,000,000 (États-Unis) |
1994 | 40 chansons d’or | CD album | #2 Wallonie | + 1,100,000 dont + 25,000 (Belgique) + 100,000 (Canada) |
1994 | Toi et moi | CD album | + 120,000 (France) | |
1995 | Palais des Congrès 1994 | CD album | #25 Wallonie | + 200,000 (France) |
1995 | Christmas In Vienna III avec Placido Domingo & Sissel Kyrkjebo | CD album | #1 Norvège #14 Suède #25 Wallonie #39 Flandre #50 Allemagne #72 Pays-Bas | + 150,000 (Norvège) + 25,000 (Belgique) |
1995 | Charles Aznavour & Liza Minnelli – Intégrale du spectacle | CD album | #40 Wallonie | |
1996 | She. The Best Of Charles Aznavour | CD album | #80 Pays-Bas #92 Royaume-Uni | |
1996 | GREATEST HITS AND MORE | CD album | #33 Pays-Bas | |
1997 | Plus bleu... | CD album | #12 France & Wallonie | + 200,000 (France) |
1998 | Jazznavour | CD album | #26 France #47 Wallonie | + 100,000 (France) |
2000 | Grandes Éxitos | CD album | + 30,000 (Argentine) | |
2000 | Aznavour 2000 | CD album | #9 France #7 Wallonie #98 Suisse | 300,000 (France) |
2000 | Greatest hits | CD album | #11 Danemark #36 Suède | + 40,000 (Pays-Bas) |
2002 | Ses plus grands succès | CD album | + 100,000 (Canada) | |
2002 | Het beste van | CD album | #13 Pays-Bas | + 40,000 (Pays-Bas) |
2003 | L'hymne à l'amour / multi-interprètes | CD single | #50 France | |
2003 | Je voyage | CD album | #4 Wallonie #6 France #80 Suisse | + 200,000 (France) |
2004 | Bon anniversaire Charles ! / multi-interprètes | CD album | #56 Wallonie #57 France | |
2004 | Platinium collection | CD album | #4 Portugal #11 Wallonie #26 Italie | + 100,000 (France) |
2005 | Et puis la terre / multi-interprètes | CD single | + 500,000 (France) | |
2005 | Insolitement Vôtre | CD album | #15 Wallonie | |
2006 | Hier encore | CD album | #30 Wallonie | + 75,000 (France) |
2007 | Colore ma vie | CD album | #9 France #12 Wallonie #50 Suisse | + 75,000 (France) |
2008 | Duos | CD album | #2 Wallonie #3 France #15 Portugal #23 Canada #24 Espagne #42 Autriche #53 Italie & Suisse #73 Allemagne #82 Pays-Bas | + 400,000 dont + 15,000 (Belgique) + 80,000 (Canada) + 200,000 (France) |
2008 | Charles Aznavour Et Ses Amis A L'opéra Garnier | CD album | #58 Wallonie | |
2009 | Aznavour and the Clayton-Hamilton Jazz Orchestra |
CD album | #16 France #34 Wallonie #89 Suisse | + 150,000 dont + 50 000 (France) |
2010 | Het allerbeste van | CD album | #3 Pays-Bas | |
2011 | Toujours | CD album | #4 France & Wallonie #51 Suisse | + 50,000 (France) |
2013 | Best of 20 chansons | CD album | #70 Suisse #157 Wallonie |
|
2013 | Les 50 plus belles chansons | CD album | #34 Suisse #45 Wallonie | |
2013 | Les 100 plus belles chansons | CD album | #72 Wallonie | |
2013 | Le coffret | CD album | #67 Wallonie | |
2013 | The best of (coffret) | CD album | #187 Wallonie | |
2014 | Aznavour, sa jeunesse | CD album | + 50,000 (France) | |
2014 | Formidable - Das Beste | CD album | #43 Autriche #50 Allemagne | |
2014 | L'ISTRIONE - THE VERY BEST OF | CD album | #72 Italie | |
2014 | 90ᵉ anniversaire | CD album | #8 Wallonie #9 France | |
2015 | Encores | CD album | #6 Wallonie #8 France #37 Suisse #63 Espagne #89 Pays-Bas | |
2015 | Best of | CD album | #104 Wallonie | |
2015 | Rarities | CD album | #101 Wallonie | |
2015 | Charles Aznavour – Live - Palais des Sports 2015 | CD album | #89 Wallonie | |
2016 | Best of 40 chansons | CD album | #33 Suisse #77 Wallonie | + 50,000 (France) |
2016 | Best of (100 titres) | CD album | #108 Wallonie | |
2016 | Charles Aznavour collected | CD album | #12 Wallonie #39 Pays-Bas | |
2018 | Mes meilleures chansons - Sus éxitos en francés y español |
CD album | #67 Espagne | |
2019 | Charles Aznavour – L'album de sa vie - 100 titres | CD album | #49 Wallonie |